Sabtu, 30 Oktober 2010
Senin, 11 Oktober 2010
ciri pers
Sedangkan Haris Sumadiria (2004) mengatakan ciri-ciri pers adalah sebagai berikut:
1. Periodesitas. Pers harus terbit secara teratur, periodek, misalnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan sebagainya. Pers harus konsisten dalam pilihan penerbitannya ini.
2. Publisitas. Pers ditujukan (disebarkan) kepada khalayak sasaran yang sangat heterogen. Apa yang dimaksud heterogen menunjuk dua hal, yaitu geografis dan psikografis. Geofrafis menunjuk pada data administrasi kependudukan, seperti jenis kelamin, kelompok usia, suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan psikografis menunjuk pada karakter, sifat kepribadian, kebiasaan, adat istiadat, dan sebagainya.
3. Aktualitas. Informasi apapun yang disuguhkan media pers harus mengandung unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Secara etimologis, aktualitas (actuality) mengandung arti kini dan keadaan sebenarnya, secara teknis jurnalistik, aktualitas mengandung tiga dimensi: kalender;waktu; masalah. Aktualitas kalender berarti merujuk kepada berbagai peristiwa yang sudah tercantum atau terjadwal dalam kalender. Aktualitas waktu berkaiutan dengan peristiwa yang baru saja terjadi, atau sesaat lagi akan terjadi. Aktualitas masalah berhubungan dengan peristiwa yang dilihat dari topiknya, sifatnya, dimensi dan dampaknya, kharakteristiknya, mencerminkan fenomena yang senantiasa mengandung unsur kebaruan.
4. Universalitas. Berkaitan dengan kesemestaan pers dilihat dari sumbernya dan dari keanekaragaman materi isinya.
5. Objektivitas. Merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Setiap berita yang disuguhkan itu harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca.
1. Periodesitas. Pers harus terbit secara teratur, periodek, misalnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan sebagainya. Pers harus konsisten dalam pilihan penerbitannya ini.
2. Publisitas. Pers ditujukan (disebarkan) kepada khalayak sasaran yang sangat heterogen. Apa yang dimaksud heterogen menunjuk dua hal, yaitu geografis dan psikografis. Geofrafis menunjuk pada data administrasi kependudukan, seperti jenis kelamin, kelompok usia, suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan psikografis menunjuk pada karakter, sifat kepribadian, kebiasaan, adat istiadat, dan sebagainya.
3. Aktualitas. Informasi apapun yang disuguhkan media pers harus mengandung unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Secara etimologis, aktualitas (actuality) mengandung arti kini dan keadaan sebenarnya, secara teknis jurnalistik, aktualitas mengandung tiga dimensi: kalender;waktu; masalah. Aktualitas kalender berarti merujuk kepada berbagai peristiwa yang sudah tercantum atau terjadwal dalam kalender. Aktualitas waktu berkaiutan dengan peristiwa yang baru saja terjadi, atau sesaat lagi akan terjadi. Aktualitas masalah berhubungan dengan peristiwa yang dilihat dari topiknya, sifatnya, dimensi dan dampaknya, kharakteristiknya, mencerminkan fenomena yang senantiasa mengandung unsur kebaruan.
4. Universalitas. Berkaitan dengan kesemestaan pers dilihat dari sumbernya dan dari keanekaragaman materi isinya.
5. Objektivitas. Merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Setiap berita yang disuguhkan itu harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca.
Kamis, 07 Oktober 2010
Tugas PTK dari bu Dhanik
DAFTAR KELOMPOK
MATA KULIAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI
KELAS REGULER A (GANJIL)
Kelompok 1 | Kelompok 2 | ||||
No | Nama | NPM | No | Nama | NPM |
1 | Ajeng Primayanthi | 0856031003 | 1 | Vera Destaria | 0856031045 |
2 | A Indra Darmawan | 0856031001 | 2 | Diah Rizkia Astari | 0856031017 |
3 | Alia Soraya | 0856031007 | 3 | Dwi Sujana Eka | 0856031019 |
4 | Anita Oktavia | 0856031013 | 4 | Rizki Dianto | 0856031034 |
5 | Rani Dwi Puspita | 0856031035 | 5 | M Barni Karunia | 0856031027 |
6 | Rizky | 0816031055 | 6 | Akhyarsyah | 0816031017 |
7 | Zilfint Rinata | 0856031047 | 7 | Rizky Ditiardi | 0856031041 |
Kelompok 3 | Kelompok 4 | ||||
No | Nama | NPM | No | Nama | NPM |
1 | Pinta Rosari | 0816031049 | 1 | Ade Nur Istiani | 0816031015 |
2 | Dwi Putriana LG | 0816031025 | 2 | Jesyka Mutiara Yuda | 0816031039 |
3 | Nova Aryanti | 0856031031 | 3 | Tiya Rahmuna K | 0816031059 |
4 | Puji Lestari | 0816031051 | 4 | Nadya Amalia N | 0816031011 |
5 | Helda Nur S | 0816031033 | 5 | Eka Yuda G | 0816031027 |
6 | Bagus P | 0816031003 | 6 | Bastian VP | 0816031023 |
7 | Fitra Fatahillah | 0816031031 | 7 | Anggun Tiara S | 0816031019 |
DAFTAR KELOMPOK
MATA KULIAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI
KELAS REGULER B (GENAP)
Kelompok 1 | Kelompok 2 | ||||
No | Nama | NPM | No | Nama | NPM |
1 | Dwi Elok F | 0816031004 | 1 | Rasta Romadona P | 0816031056 |
2 | Fita Aprilla F | 0816031030 | 2 | Alperinawati | 0856031008 |
3 | Pusparini | 0816031052 | 3 | Arimay | 0816031020 |
4 | Sulistinah | 0816031058 | 4 | Ahmad Subkhan | 0646031002 |
5 | Trishia Anggaradita | 0816031060 | 5 | Andhika CIT | 0646031005 |
6 | Yulistia Putri U | 0816031014 | 6 | Andini Lestari | 0816031002 |
7 | M Gesandika | 0816031042 | 7 | Yosep E | 0546031060 |
8 | M Satria M | 0816031044 | 8 | Ali Akbar | 0856031006 |
Kelompok 3 | Kelompok 4 | ||||
No | Nama | NPM | No | Nama | NPM |
1 | Aji Sakti Yanto | 0856031004 | 1 | Ahmad Faruk | 0856031002 |
2 | Efelina Dewi N | 0816031026 | 2 | Ari Nugroho | 0856031014 |
3 | Embun Pagi | 0816031028 | 3 | Juharis MAG | 0856031026 |
4 | Ledia Nurmalini | 0816031040 | 4 | Amal Ramadius | 0856031010 |
5 | Patrik Didi | 0856031032 | 5 | Ogas Prayoga | 0816031048 |
6 | Wahyuni | 0856031046 | 6 | Cherlie Dwi N | 0646031011 |
7 | Iwan Kurniawan | 0816031038 | 7 | Duwi Setiawan | 0816031024 |
8 | M Evan R | 0856031028 | 8 | Risky Sepriwan | 0856031040 |
Kelompok 5 | |||||
No | Nama | NPM | |||
1 | Meylina FT | 0816031008 | |||
2 | Grace Sisca S | 081603032 | |||
3 | Jemeita RCSM | 081603006 | |||
4 | Iin Drayani | 081603036 | |||
5 | Helda Wati | 081603034 | |||
6 | Fitri Damayanti | 0856031022 | |||
7 | Desril K | 0716031031 | |||
8 | Adrian Isha | 0716031001 |
Tugas Kelompok
No | Nama Kelompok | Topik |
1 | Kelompok 1 | Perkembangan teknologi kom konvensional 1 (media cetak, meliputi awal perkembangan media cetak, jenis-jenis media cetak, penggunaan media cetak) |
2 | Kelompok 2 | Perkembangan teknologi kom konvensional 2 (radio, meliputi awal mula perkembangan radio, penggunaan radio sebagai alat komunikasi, penggunaan radio pada masa modern) |
3 | Kelompok 3 | Perkembangan teknologi kom konvensional 3 (televisi, meliputi awal perkembangan televisi, perkembangan ) |
4 | Kelompok 4 | Media baru (new media), meliputi pengertian media baru, karakteristik media baru, convergence media baru, perkembangan media baru) |
5 | Kelompok 5 | Social media, meliputi pengertian social media, jenis-jenis social media, perkembangan penggunaan social media. |
Tugas yang harus dikerjakan :
§ Menulis makalah (essay) dan presentasi tentang topik yang ditugaskan.
§ Kisi-kisi poin yang dibahas setidaknya meliputi poin-poin yang sudah dijelaskan dalam tabel di atas, namun tidak dibatasi pada hal-hal tersebut. Akan lebih baik jika mahasiswa dapat mengembangkan topik bahasan.
§ Presentasi untuk kelas Kom A akan dilaksanakan pada pertemuan tanggal 18 (kelompok 1 dan 2) dan 25 Oktober 2010 (kelompok 3 dan 4).
§ Presentasi untuk kelas Kom B akan dilaksanakan pada tanggal 19 (kelompok 1, 2, dan 3) dan 26 Oktober 2010 (kelompok 4 dan 5).
§ Jika ada pertanyaan dapat berkonsultasi dengan dosen pengajar (Ibu Dhanik).
Dosen Pengajar
Dhanik S
Langganan:
Postingan (Atom)